Brandklasser | ||||||
Risikoklasse | Metoder til dokumentation | Brandklasse | ||||
Præ-accepterede løsninger a) | Brandteknisk begrundet vurdering a) | Komparativ analyse a) | Brandteknisk dimensionering a) | Andre metoder d) | ||
1 | X | 1 b) | ||||
2 | X | 2 c) | ||||
3 | X | |||||
1-3 | X | X | X | X | 3 | |
1-4 | X | X | X | X | X | 4 |
a) Tekniske løsninger og eftervisning udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. I brandklasse 4 kan brandsikkerheden tillige dokumenteres ved brug af andre metoder. | ||||||
b) Omfatter følgende bygningsafsnit, hvor der alene anvendes simple brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr: |
||||||
c) De præ-accepterede løsninger kan fraviges som angivet i bilag 4. | ||||||
d) Herunder orienterende brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer eller bygningsdele. |