Tabel 6.1 indeholder forslag til projekteringsværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i hospitaler svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”.
| Hospitaler – Tabel 6.1 Lydisolation – Forslag til projekteringsværdier | |
| Luftlydisolation 1) - Vandret | R’w |
|
Mellem sengestuer |
≥ 48 dB |
| Mellem sengestuer og toilet/bad, der anvendes af mere end én patient | ≥ 30 dB |
| Mellem sengestuer og andre rum (med dørforbindelse) | ≥ 35 dB |
| Mellem undersøgelsesrum, behandlingsrum, operationsstuer mv. og andre rum 1) | ≥ 48 dB |
| Mellem møderum og andre rum (uden dørforbindelse) | ≥ 48 dB |
| Mellem møderum og andre rum med folde- og mobilvægge | ≥ 44 dB |
| Mellem møderum og andre rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, glaspartier mv.) | ≥ 40 dB |
| Mellem rum med krav om fortrolighed og andre rum | ≥ 52 dB |
| Fødestuer, teknikrum m.v. | ≥ 52 dB |
| MR-scannerrum | Projektkrav 2) |
| Auditorier og større møde- og videokonferencerum | Projektkrav 2) |
| Mellem kontorer, møderum, sengestuer mv. mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed | ≥ 55 dB 3) |
| Luftlydisolation 1) - Lodret | R’w |
| Operationsstuer, fødestuer m.v. | ≥ 55 dB |
| MR-scannerrum | Projektkrav 2) |
| Mellem kontorer, møderum, sengestuer mv. mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed | |
| Etagedæk mellem andre rumtyper | ≥ 51 dB |
| Trinlydniveau | L’n,w |
| I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. fra gulve i andre rum 4) | ≤ 58 dB |
| I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. fra gulve i baderum, toiletter, balkoner | ≤ 63 dB |
| Auditorier og større møde- og videokonferencerum | Projektkrav 2) |
| I kontorer, møderum, sengestuer mv. fra tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder | ≤ 58 dB 3) |
|
Noter 1) Der kan til rum med ekstra store krav til fortrolighed være behov for en bedre lydisolation. |
|