Først og fremmest skal håndteringen af energirammemetoden i bygningsreglementet give anledning til et retvisende design af de pågældende bygninger. Derfor skal energibehov medtages i energirammeberegningen, hvis de har betydning for det grundlæggende design af bygningen.
Der opereres i det følgende med tre forskellige typer af energibehov.
Tillægsberettiget energi er energibehov, der er omfattet af tillæg som følge af driftsforhold, der afviger fra standard. Det kan for eksempel være som følge af højt belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang benyttelsestid. Det kan desuden være tillæg af hensyn til særlige, øgede krav til bygningen. Det kan for eksempel være øget ventilation i operationsstuer som følge af renhedskrav.
Energi udenfor energirammeberegningen omfatter energibehov, der ikke medtages i energirammeberegningen, som for eksempel stinkskabe, servere og butiksinventar.
For bygningsenergi og tillægsberettiget energi er komponentkravene i bygningsreglementet gældende. Komponentkravene i bygningsreglementet gælder ikke for det meste energi udenfor energirammeberegningen, men krav til SEL-værdi for ventilation gælder, også for anlæg, der ikke indgår i energirammeberegningen. Komponentkravet gælder dog ikke anlæg knyttet til industrielle processer, hvilket er forbeholdt produktionsvirksomheder i industrien. En række processer i for eksempel hospitaler kan dog sidestilles med industrielle processer. Det er for eksempel punktudsugninger, hvor der er behov for høje lufthastigheder. Her kan komponentkravet fraviges, men det skal fortsat sikres, at anlægget ikke medfører et unødvendigt energiforbrug.
I nedenstående tabel er Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens fortolkning af håndtering af forskellige typer af energibehov klassificeret som en af de forskellige typer af energibehov.
Bygningsenergi |
Tillægsberettiget energi |
Energi udenfor energirammeberegningen |
|
Rumopvarmning | |||
El-radiatorer til 20 °C | X | ||
Vandbårne radiatorer til 20 °C | X | ||
Luftvarme til 20 °C | X | ||
Opvarmning over 20 °C, som følge af proceskrav | X | ||
Elforbrug i varmepumper | X | ||
Automatik til kedler | X | ||
Automatik til varmeanlæg, jf. SBi 213 | X |
||
Automatik til fjernvarmevekslere | X | ||
Automatik til solvarmeanlæg | X | ||
Automatik til varmepumper | X |
||
Blæser på kedel til opvarmning | X | ||
Varmetab fra distributionssystem efter tilslutningspunkt fjernvarme | X |
||
Varmetab fra fjernvarmerør som erstatter distributionssystem i bygning | X | ||
Elforbrug til luftvarmeanlæg, varmlufttæpper og lignende | X | ||
Elforbrug til fancoils og aktive kølebafler | X | ||
Ventilation | |||
Al ventilation op til 1,2 l/s m2 i alle rum med personophold | X | ||
Komfortventilation ud over 1,2 l/s m² | X | ||
Ventilation af procesmæssige hensyn ud over 1,2 l/s m² i alle rum med personophold | X |
||
Al ventilation op til 0,3 l/s m2 i alle rum uden personophold | X | ||
Ventilation af procesmæssige hensyn ud over 0,3 l/s m² i alle rum uden personophold | X | ||
El-varmeflader i ventilationsanlæg | X | ||
El til ventilatorer i ventilationsanlæg og køle-/varmebafler | X |
||
Befugtning/affugtning, som følge af proceskrav | X | ||
El til ventilatorer i varmekonvektorer | X |
||
El til ventilatorer til uopvarmede parkeringsarealer | X* | ||
Motorer til vinduesåbnere | X | ||
Belysning | |||
Almenbelysning op til 300 lux inkl. stand-by effekt. | X | ||
Almenbelysning over 300 lux som følge af krav i DS/EN 12464-1 | X | ||
Almenbelysning over 300 lux som ikke er som følge af krav i DS/EN 12464-1 | X | ||
Arbejdslamper på kontorarbejdspladser | X | ||
Øvrige arbejdslamper som følge af krav i DS/EN 12464-1 eller af procesmæssige hensyn, som for eksempel operationslamper | X | ||
Tavlebelysning | X | ||
Dekorations og salgsbelysning ud over almenbelysningsniveauet som følge af krav i DS/EN 12464-1 | X | ||
Udendørs belysning | X* |
||
Belysning i indendørs, uopvarmet parkering | X* |
||
Belysning i uopvarmede områder fx. kældre | X* |
||
Pumper | |||
Pumper på kedler | X | ||
Pumper på fjernvarmevekslere | X | ||
Pumper i brugsvandsanlæg | X |
||
Pumper i centralvarmeanlæg | X | ||
Pumper i solvarmeanlæg | X | ||
Pumper ved varmeflader i ventilationsanlæg | X | ||
Pumper i køleanlæg | X | ||
Pumper i afløbssystemer og vandbehandlingsanlæg | X | ||
Pumper i sprinkleranlæg/vandtågeanlæg | X |
||
Pumper i trykforøgeranlæg til varmt og koldt brugsvand | X |
||
Trykforøgerpumper på direkte fjernvarme | X | ||
Pumper til andre medier, fx dem. vand, hedtvand, ilt , sug m.m. | X | ||
Brugsvand | |||
Opvarmning af varmt brugsvand | X | ||
Varmetab fra cirkulations og distributionssystemer (efter tilslutningspunkt for fjernvarme) | X | ||
Varmetab fra fjernvarmerør som erstatter distributionssystem i byggeriet | X | ||
Køling | |||
Komfort-køling | X | ||
Køling af procesmæssige hensyn, herunder bl.a. køling af servere, laboratorieudstyr, medikoudstyr og lignende. | X |
||
Udstyr | |||
EDB-udstyr, krydsfelter og EDB-servere inkl. Køling | X |
||
Audio-og videoudstyr | X |
||
Elevator til persontransport | X | ||
Hæve/sænkeborde og lignende | X | ||
Laboratorieudstyr | X | ||
Hårde hvidevarer (proceskøkken udstyr) | X |
||
Køkkenudstyr | X |
||
Kaffemaskiner, sodavandsmaskiner og lign. | X |
||
Elevator til varer m.m. | X | ||
Butiksinventar | X | ||
Medikoteknisk apparatur, som f.eks. CT- eller MR-scannere. | X | ||
Vaskerifunktioner, autoklaver og lignende | X | ||
Laboratorie- og produktionsudstyr inklusive køling | X |
(*) betyder udenfor opvarmet etageareal.