Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger, samt tilbygninger hertil skal opfylde krav til U-værdier og linjetab, der følger af bilag 2, tabel 4.
Stk. 2. Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger samt tilbygninger hertil er ikke omfattet af §§ 258-279 og §§ 293-298.
Tabel 4 - Mindstekrav til klimaskærm for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger
Bygningsdel | U-værdi [W/m²K] |
Ydervægge og kældervægge mod jord | 0,25 |
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede | 0,40 |
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum | 0,15 |
Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage | 0,15 |
Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede | 1,80 |
Bygningsdel | Linjetab [W/mK] |
Fundamenter | 0,15 |
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme | 0,03 |
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler | 0,10 |
U-værdier og linjetab i § 283 gælder under betingelse af, at det samlede areal af vinduer og yderdøre, herunder ovenlysvinduer og ovenlyskupler, glasydervægge, glastage og lemme mod det fri, højst udgør 30 pct. af det opvarmede etageareal.
Stk. 2. Værdierne kan fraviges, såfremt det samlede varmetab ikke derved bliver større.